เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ELECTRA ปั๊มน้ำหอยโข่ง STN Series( Centrifugal Pump )

฿0.00
ELECTRA ปั๊มน้ำหอยโข่ง STN Series( Centrifugal Pump )
  • หมวดหมู่ : ปั๊มน้ำอิเล็กตร้า ELECTRA
  • รหัสสินค้า : 000095

รายละเอียดสินค้า ELECTRA ปั๊มน้ำหอยโข่ง STN Series( Centrifugal Pump )

ELECTRA ปั๊มน้ำหอยโข่ง STN Series

[ Centrifugal Pump ]

 

        ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดนี้เหมาะที่จะใช้กับน้ำหรือของเหลวที่สะอาดไม่มีสารกัดกร่อน นิยมใช้ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ระบบดับเพลิง การเพิ่มแรงดันน้ำ แหล่งจ่ายน้ำสะอาด และในโรงงานอุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติ

* รุ่นนี้สามารถจ่ายน้ำได้ถึง 200 ลบ.ม./ชม. 

* รุ่นนี้สามารถจ่ายน้ำสูงถึง 90 เมตร 

* สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 90 องศาเซลเซียส

* ควรติดตั้งในที่ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

* สามารถทำแรงดันได้สูงสุด 12 บาร์

* มอเตอร์แบบ 2 โพล 50 เฮิร์ท 2,900 รอบ/นาที

 

รุ่น/380 โวลต์/3เฟส ราคา (บาท) แรงม้า ปริมาณน้ำ/M³/HR ส่งสูง/เมตร ท่อสูบ/ท่อส่ง
STN32-125B 28,000 1.5 3-21 21.2-7.5 2" x 1 1/4"
STN32-125A 29,500 2 3-21 24.8-13.5 2" x 1 1/4"
STN32-160C 31,000 2 6-24 28.5-11.8 2" x 1 1/4"
STN32-160B 32,500 3 6-24 33.5-19 2" x 1 1/4"
STN32-160A 38,500 4 6-24 38.2-23 2" x 1 1/4"
STN32-200C 44,500 5.5 6-27 46-30 2" x 1 1/4"
STN32-200B 57,500 7.5 6-27 55-38.5 2" x 1 1/4"
STN32-200A 61,500 10 6-27 61-45.5 2" x 1 1/4"
STN32-250C 72,500 12.5 6-27 70-56 2" x 1 1/4"
STN32-250B 76,100 15 6-30 82-66.5 2" x 1 1/4"
STN32-250A 111,700 20 6-30 96-81.5 2" x 1 1/4"
STN40-125C 32,300 2 6-30 17.5-15.3 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-125B 34,500 3 6-30 22.4-17.9 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-125A 35,500 4 6-36 2.5-21 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-160B 38,500 4 9-42 33-14.2 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-160A 44,000 5.5 9-42 38.3-22 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-200B 57,500 7.5 9-42 47.8-28.5 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-200A 61,500 10 9-48 59-35 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-250B 76,900 15 9-42 77-57.8 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-250A 118,500 20 9-48 91-64 2 1/2" X 1 1/2"
STN50-125C 36,500 3 12-60 18-11 2 1/2" X 2"
STN50-125B 38,500 4 12-66 22-13.8 2 1/2" X 2"
STN50-125A 40,000 5.5 12-72 26-17 2 1/2" X 2"
STN50-160B 56,500 7.5 18-72 33-19.6 2 1/2" X 2"
STN50-160A 60,000 10 18-72 40-26-7 2 1/2" X 2"
STN50-200C 70,500 12.5 24-72 46-28.5 2 1/2" X 2"
STN50-200B 75,000 15 24-72 53-35 2 1/2" X 2"
STN50-200A 113,800 20 24-78 61-36.5 2 1/2" X 2"
STN50-250C 115,000 20 27-66 73-55 2 1/2" X 2"
STN50-250B 128,300 25 27-72 79.8-59 2 1/2" X 2"
STN50-250A 145,000 30 27-78 91.5-67.5 2 1/2" X 2"
STN65-125B 58,000 7.5 32-120 21-12.5 3" x 2 1/2"
STN65-125A 61,500 10 30-132 25-15.5 3" x 2 1/2"
STN65-160C 70,000 12.5 42-120 32.5-20 3" x 2 1/2"
STN65-160B 75,000 15 42-132 37.6-22.2 3" x 2 1/2"
STN65-160A 112,400 20 42-144 42.6-26.8 3" x 2 1/2"
STN65-200C 115,000 20 42-120 46-37 3" x 2 1/2"
STN65-200B 130,000 25 42-132 52-40 3" x 2 1/2"
STN65-200A 140,000 30 48-144 58.6-47 3" x 2 1/2"
STNG65-250B 258,800 40 48-132 81-57.5 3" x 2 1/2"
STNG65-250A 273,400 50 48-144 89-58 3" x 2 1/2"
STN80-125B 59,000 7.5 48-132 21.5-11.5 4" X 3"
STN80-125A 70,000 10 48-132 25-17 4" X 3"
STN80-160D 85,000 15 60-168 26.5-15.5 4" X 3"
STN80-160C 120,000 20 60-180 29.5-17 4" X 3"
STN80-160B 126,000 25 60-192 34-20.3 4" X 3"
STN80-160A 145,000 30 60-222 41.5-23 4" X 3"
STNG80-200B 264,500 40 84-204 57.5-46.5 4" X 3"
STNG80-200A 279,000 50 84-222 67.5-55 4" X 3"
STNG80-250C 417,500 60 90-192 72-52 4" X 3"
STNG80-250B 476,500 75 90-192 83.5-63 4" X 3"
STN80-250A 511,400 100 90-192 94-77 4" X 3"
STN32-125BM 28,000 1.5 3-21 21.2-7.5 2" x 1 1/4"
STN32-125AM 29,500 2 3-21 24.8-13.5 2" x 1 1/4"
STN32-160CM 31,000 2 6-24 28.5-11.8 2" x 1 1/4"
STN32-160BM 32,500 3 6-24 33.5-19 2" x 1 1/4"
STN32-160AM 38,500 4 6-24 38.2-23 2" x 1 1/4"
STN40-125CM 32,300 2 6-30 17.5-15.3 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-125BM 34,500 3 6-30 22.4-17.9 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-125AM 35,500 4 6-36 2.5-21 2 1/2" X 1 1/2"
STN40-160BM 38,500 4 9-42 33-14.2 2 1/2" X 1 1/2"
STN50-125CM 36,500 3 12-60 18-11 2 1/2" X 2"
STN50-125BM 38,500 4 12-66 22-13.8 2 1/2" X 2"

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 081-626-2954 , 02-987-3505

โทรสาร. 02-987-4305 

E-mail : srwinner.eng@gmail.com